| Cena jednostkowa netto [PLN] (uzależniona od nakładu) | ||||||||||
| TYPFASONU | KOLORMATERIAŁU | 3000 -- ... | 1500 -- 2999 | 500 -- 1499 | 100 -- 499 | 50 -- 99 | 30 -- 49 | 20 -- 29 | 10 -- 19 | 1 -- 9 |
| STEDMAN CLASSIC 155 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,90 | 6,30 | 7,00 | 7,50 | 8,20 | 9,30 | KOLOR | 6,60 | 6,90 | 7,15 | 7,50 | 8,20 | 9,20 | 9,90 | 10,90 | 11,90 |
| STEDMAN COMFORT 185 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 6,30 | 6,70 | 6,90 | 7,40 | 7,90 | 8,90 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | KOLOR | 8,50 | 8,70 | 8,90 | 9,50 | 10,30 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 15,20 |
| STEDMAN DZIECIĘCY 155 g/m2 XS-XL | BIAŁA | 4,68 | 4,80 | 4,89 | 5,10 | 5,53 | 6,38 | 6,80 | 7,65 | 8,50 | KOLOR | 6,55 | 6,72 | 6,84 | 7,14 | 7,74 | 8,93 | 9,52 | 10,71 | 11,90 |
| STEDMAN DZIECIĘCY 185 g/m2 XS-XL | BIAŁA | 5,78 | 5,93 | 6,04 | 6,30 | 6,83 | 7,88 | 8,40 | 9,45 | 10,50 | KOLOR | 7,65 | 7,85 | 7,99 | 8,34 | 9,04 | 10,43 | 11,12 | 12,51 | 13,90 |
| STEDMAN CLASSIC LONG 155 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 8,25 | 8,48 | 8,63 | 9,00 | 9,75 | 11,25 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | KOLOR | 9,64 | 9,90 | 10,07 | 10,51 | 11,39 | 13,14 | 14,02 | 15,77 | 17,52 |
| STEDMAN COMFORT LONG 185 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 11,44 | 11,75 | 11,96 | 12,48 | 13,52 | 15,60 | 16,64 | 18,72 | 20,80 | KOLOR | 12,38 | 12,71 | 12,94 | 13,50 | 14,63 | 16,88 | 18,00 | 20,25 | 22,50 |
| B&C 150 EXACT 145 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 5,45 | 5,59 | 5,69 | 5,94 | 6,44 | 7,43 | 7,92 | 8,91 | 9,90 | KOLOR | 7,98 | 8,19 | 8,34 | 8,70 | 9,43 | 10,88 | 11,60 | 13,05 | 14,50 |
| B&C 190 EXACT 185 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 6,33 | 6,50 | 6,61 | 6,90 | 7,48 | 8,63 | 9,20 | 10,35 | 11,50 | KOLOR | 10,45 | 10,74 | 10,93 | 11,40 | 12,35 | 14,25 | 15,20 | 17,10 | 19,00 |
| B&C DZIECIĘCY 145 g/m2 XS - XL | BIAŁA | 4,68 | 4,80 | 4,89 | 5,10 | 5,53 | 6,38 | 6,80 | 7,65 | 8,50 | KOLOR | 6,88 | 7,06 | 7,19 | 7,50 | 8,13 | 9,38 | 10,00 | 11,25 | 12,50 |
| B&C DZIECIĘCY 185 g/m2 XS - XL | BIAŁA | 6,05 | 6,22 | 6,63 | 6,60 | 7,15 | 8,25 | 8,80 | 9,90 | 11,00 | KOLOR | 7,98 | 8,19 | 8,34 | 8,70 | 9,43 | 10,88 | 11,60 | 13,05 | 14,50 |
| B&C 150 EXACT LONG 145 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 7,98 | 8,19 | 8,34 | 8,70 | 9,43 | 10,88 | 11,60 | 13,05 | 14,50 | KOLOR | 12,65 | 13,00 | 13,23 | 13,80 | 14,95 | 17,25 | 18,40 | 20,70 | 23,00 |
| B&C 190 EXACT LONG 185 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 14,30 | 14,69 | 14,95 | 15,60 | 16,90 | 19,50 | 20,80 | 23,40 | 26,00 | KOLOR | 18,15 | 18,65 | 18,98 | 19,80 | 21,45 | 24,75 | 26,40 | 29,70 | 33,00 |
| B&C BASEBALL 185 g/m2 S - XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 10,56 | 10,85 | 11,04 | 11,52 | 12,48 | 14,40 | 15,36 | 17,28 | 19,20 |
| B&C BASEBALL LONG 185 g/m2 S - XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 12,93 | 13,28 | 13,51 | 14,10 | 15,28 | 17,63 | 18,80 | 21,15 | 23,50 |
| JERZEES ZT 160 155,160 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 6,49 | 6,67 | 6,79 | 7,08 | 7,67 | 8,85 | 9,44 | 10,62 | 11,80 | KOLOR | 9,57 | 9,83 | 10,01 | 10,44 | 11,31 | 13,05 | 13,92 | 15,66 | 17,40 |
| JERZEES ZT 180 175,180 g/m2 XS - XXXXL* | BIAŁA | 9,85 | 10,11 | 10,29 | 10,74 | 11,64 | 13,43 | 14,32 | 16,11 | 17,90 | KOLOR | 13,75 | 14,13 | 14,38 | 15,00 | 16,25 | 18,75 | 20,00 | 22,50 | 25,00 |
| JERZEES ZT 215 210,215 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 13,48 | 13,84 | 14,09 | 14,70 | 15,93 | 18,38 | 19,60 | 22,05 | 24,50 | KOLOR | 16,06 | 16,50 | 16,79 | 17,52 | 18,98 | 21,90 | 23,36 | 26,28 | 29,20 |
| JERZEES DZIECIĘCY 175,180 g/m2 XS - XXL | BIAŁA | 7,65 | 7,85 | 7,99 | 8,34 | 9,04 | 10,43 | 11,12 | 12,51 | 13,90 | KOLOR | 9,30 | 9,55 | 9,72 | 10,14 | 10,99 | 12,68 | 13,52 | 15,21 | 16,90 |
| FRUIT OF THE LOOM VALUE WEIGHT 160,165 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 5,50 | 5,65 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | KOLOR | 7,98 | 8,19 | 8,34 | 8,70 | 9,43 | 10,88 | 11,60 | 3,05 | 14,50 |
| FRUIT OF THE LOOM SUPER PREMIUM 190,205 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 6,25 | 6,36 | 6,42 | 6,50 | 7,50 | 8,38 | 9,00 | 10,25 | 12,50 | KOLOR | 9,00 | 9,30 | 9,50 | 9,90 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| FRUIT OF THE LOOM BASEBALL 160 g/m2 S - XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 10,40 | 10,68 | 10,87 | 11,34 | 12,29 | 14,18 | 15,12 | 17,01 | 18,90 |
| FRUIT OF THE LOOM DZIECĘCY 160,165 g/m2 S - XXXL | BIAŁA | 4,68 | 4,80 | 4,89 | 5,10 | 5,53 | 6,38 | 6,80 | 7,65 | 8,50 | KOLOR | 6,33 | 6,50 | 6,61 | 6,90 | 7,48 | 8,63 | 9,20 | 10,35 | 11,50 |
| FRUIT OF THE LOOM VALUE WEIGHT LONG 160,165 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 8,80 | 9,04 | 9,20 | 9,60 | 10,40 | 12,00 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | KOLOR | 14,25 | 14,63 | 14,89 | 15,54 | 16,84 | 19,43 | 20,72 | 23,31 | 25,90 |
| FRUIT OF THE LOOM BASEBALL LONG 160 g/m2 S-XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 13,48 | 13,84 | 14,09 | 14,70 | 15,93 | 18,38 | 19,60 | 22,05 | 24,50 |
| FRUIT OF THE LOOM American Heavy T 195,185 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 5,50 | 5,65 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | KOLOR | 7,59 | 7,80 | 7,94 | 8,28 | 8,97 | 10,35 | 11,04 | 12,42 | 13,80 |
* - koszulki w rozmiarze XXXL są droższe o 30%
| Cena jednostkowa netto [PLN] (uzależniona od nakładu) | ||||||||||
| TYPFASONU | KOLORMATERIAŁU | 3000 -- ... | 1500 -- 2999 | 500 -- 1499 | 100 -- 499 | 50 -- 99 | 30 -- 49 | 20 -- 29 | 10 -- 19 | 1 -- 9 |
| STEDMAN BASIC 170 g/m2 S-XXXL | BIAŁA | 15,90 | 16,33 | 16,62 | 17,34 | 18,79 | 21,68 | 23,12 | 26,01 | 28,90 | KOLOR | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 |
| STEDMAN ST 3300 180 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 16,78 | 17,23 | 17,54 | 18,30 | 19,83 | 22,88 | 24,40 | 27,45 | 30,50 | KOLOR | 19,20 | 19,72 | 20,07 | 20,94 | 22,69 | 26,18 | 27,92 | 31,41 | 34,90 |
| STEDMAN DAMSKA 170 g/m2 S-XL | BIAŁA | 15,90 | 16,33 | 16,62 | 17,34 | 18,79 | 21,68 | 23,12 | 26,01 | 28,90 | KOLOR | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 |
| STEDMAN DAMSKA ST 3500 180 g/m2 S - XL | BIAŁA | 16,78 | 17,23 | 17,54 | 18,30 | 19,83 | 22,88 | 24,40 | 27,45 | 30,50 | KOLOR | 19,20 | 19,72 | 20,07 | 20,94 | 22,69 | 26,18 | 27,92 | 31,41 | 34,90 |
| STEDMAN DZIECIĘCA 170 g/m2 XS - XL | BIAŁA | 13,37 | 13,73 | 13,97 | 14,58 | 15,80 | 18,23 | 19,44 | 21,87 | 24,30 | KOLOR | 15,90 | 16,33 | 16,62 | 17,34 | 18,79 | 21,68 | 23,12 | 26,01 | 28,90 |
| STEDMAN BASIC LS 170 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 | KOLOR | 23,05 | 23,67 | 24,09 | 25,14 | 27,24 | 31,43 | 33,52 | 37,71 | 41,90 |
| B&C CAYENNE 170 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 19,25 | 19,78 | 20,13 | 21,00 | 22,75 | 26,25 | 28,00 | 31,50 | 35,00 | KOLOR | 22,00 | 22,60 | 23,00 | 24,00 | 26,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 |
| B&C SAFRAN 180 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 | KOLOR | 24,20 | 24,86 | 25,30 | 26,40 | 28,60 | 33,00 | 35,20 | 39,60 | 44,00 |
| B&C HEAVYMILL 230 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 28,05 | 28,82 | 29,33 | 30,60 | 33,15 | 38,25 | 40,80 | 45,90 | 51,00 | KOLOR | 31,30 | 32,15 | 32,72 | 34,14 | 36,99 | 42,68 | 45,52 | 51,21 | 56,90 |
| B&C DZIECIĘCE 180 g/m2 S - XL | BIAŁA | 17,33 | 17,80 | 18,11 | 18,90 | 20,48 | 23,63 | 25,20 | 28,35 | 31,50 | KOLOR | 20,90 | 21,47 | 21,85 | 22,80 | 24,70 | 28,50 | 30,40 | 34,20 | 38,00 |
| B&C DAMSKA 180 g/m2 XS - XXL | BIAŁA | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 | KOLOR | 24,20 | 24,86 | 25,30 | 26,40 | 28,60 | 33,00 | 35,20 | 39,60 | 44,00 |
| JERZEES 539M 175,180 g/m2 XS - 6XL* | BIAŁA | 31,85 | 32,71 | 33,29 | 34,74 | 37,64 | 43,43 | 46,32 | 52,11 | 57,90 | KOLOR | 35,70 | 36,67 | 37,32 | 38,94 | 42,19 | 48,68 | 51,92 | 58,41 | 64,90 |
| JERZEES 569M 195,200 g/m2 S - 4XL* | BIAŁA | 26,13 | 26,84 | 27,31 | 28,50 | 30,88 | 35,63 | 38,00 | 42,75 | 47,50 | KOLOR | 29,15 | 29,95 | 30,48 | 31,80 | 34,45 | 39,75 | 42,40 | 47,70 | 53,00 |
| JERZEES 639M 225,230 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 39,55 | 40,62 | 41,34 | 43,14 | 46,74 | 53,93 | 57,52 | 64,71 | 71,90 | KOLOR | 43,45 | 44,64 | 45,43 | 47,40 | 51,35 | 59,25 | 63,20 | 71,10 | 79,00 |
| FRUIT OF THE LOOM PREMIUM 170,180 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 24,75 | 25,43 | 25,88 | 27,00 | 29,25 | 33,75 | 36,00 | 40,50 | 45,00 | KOLOR | 29,15 | 29,95 | 30,48 | 31,80 | 34,45 | 39,75 | 42,40 | 47,70 | 53,00 |
| FRUIT OF THE LOOM EASY CARE 170,180 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 19,80 | 20,34 | 20,70 | 21,60 | 23,40 | 27,00 | 28,80 | 32,40 | 36,00 | KOLOR | 23,65 | 24,30 | 24,73 | 25,80 | 27,95 | 32,25 | 34,40 | 38,70 | 43,00 |
| FRUIT OF THE LOOM HEAVY 230,240 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 34,65 | 35,60 | 36,23 | 37,80 | 40,95 | 47,25 | 50,40 | 56,70 | 63,00 | KOLOR | 37,40 | 38,42 | 39,10 | 40,80 | 44,20 | 51,00 | 54,40 | 61,20 | 68,00 |
| FRUIT OF THE LOOM HEAVYWEIGHT 220, 230 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 27,45 | 28,19 | 28,69 | 29,94 | 32,44 | 37,43 | 39,92 | 44,91 | 49,90 | KOLOR | 29,98 | 30,79 | 31,34 | 32,70 | 35,43 | 40,88 | 43,60 | 49,05 | 54,50 |
| FRUIT OF THE LOOM DZIECIĘCA 170, 180 g/m2 S - XXXL | BIAŁA | 17,05 | 17,52 | 17,83 | 18,60 | 20,15 | 23,25 | 24,80 | 27,90 | 31,00 | KOLOR | 19,80 | 20,34 | 20,70 | 21,60 | 23,40 | 27,00 | 28,80 | 32,40 | 36,00 |
* - koszulki w rozmiarze XXXL są droższe o 30%